Historial de cotizaciones
Filtro y búsqueda expand_more
Filtro y búsqueda expand_more
Todos los resultados
Tipos de cambios del mes de Septiembre 2023
DÓLAR | REAL | PESO ARG. | YEN | EURO | LIBRA | |||||||
Compra | Venta | Compra | Venta | Compra | Venta | Compra | Venta | Compra | Venta | Compra | Venta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 7.267,12 | 7.268,05 | 1.469,38 | 1.469,90 | 20,76 | 20,77 | 49,68 | 49,69 | 7.835,41 | 7.837,13 | 9.148,58 | 9.150,47 |
02 | 7.267,12 | 7.268,05 | 1.469,38 | 1.469,90 | 20,76 | 20,77 | 49,68 | 49,69 | 7.835,41 | 7.837,13 | 9.148,58 | 9.150,47 |
03 | 7.267,12 | 7.268,05 | 1.469,38 | 1.469,90 | 20,76 | 20,77 | 49,68 | 49,69 | 7.835,41 | 7.837,13 | 9.148,58 | 9.150,47 |
04 | 7.271,70 | 7.271,90 | 1.480,09 | 1.480,44 | 20,77 | 20,78 | 49,64 | 49,64 | 7.849,80 | 7.850,74 | 9.177,62 | 9.178,59 |
05 | 7.257,39 | 7.267,79 | 1.462,30 | 1.464,69 | 20,74 | 20,77 | 49,17 | 49,24 | 7.785,73 | 7.797,61 | 9.133,43 | 9.147,24 |
06 | 7.269,77 | 7.276,73 | 1.462,94 | 1.464,69 | 20,77 | 20,78 | 49,24 | 49,29 | 7.789,56 | 7.797,02 | 9.087,94 | 9.097,37 |
07 | 7.257,73 | 7.269,02 | 1.457,52 | 1.460,29 | 20,74 | 20,77 | 49,33 | 49,41 | 7.768,67 | 7.781,48 | 9.057,65 | 9.072,46 |
08 | 7.256,88 | 7.269,06 | 1.457,12 | 1.459,74 | 20,74 | 20,78 | 49,13 | 49,22 | 7.771,39 | 7.785,16 | 9.050,78 | 9.066,69 |
09 | 7.256,88 | 7.269,06 | 1.457,12 | 1.459,74 | 20,74 | 20,78 | 49,13 | 49,22 | 7.771,39 | 7.785,16 | 9.050,78 | 9.066,69 |
10 | 7.256,88 | 7.269,06 | 1.457,12 | 1.459,74 | 20,74 | 20,78 | 49,13 | 49,22 | 7.771,39 | 7.785,16 | 9.050,78 | 9.066,69 |
11 | 7.271,49 | 7.279,75 | 1.473,36 | 1.475,31 | 20,74 | 20,80 | 49,68 | 49,74 | 7.820,48 | 7.830,10 | 9.117,72 | 9.128,80 |
12 | 7.274,56 | 7.280,69 | 1.470,89 | 1.472,33 | 20,79 | 20,80 | 49,45 | 49,49 | 7.806,33 | 7.812,91 | 9.079,38 | 9.087,76 |
13 | 7.274,46 | 7.284,24 | 1.482,44 | 1.484,76 | 20,78 | 20,82 | 49,34 | 49,40 | 7.809,86 | 7.821,09 | 9.083,62 | 9.096,56 |
14 | 7.275,69 | 7.276,05 | 1.495,06 | 1.495,35 | 20,79 | 20,79 | 49,46 | 49,46 | 7.752,98 | 7.753,36 | 9.031,32 | 9.033,22 |
15 | 7.266,43 | 7.270,25 | 1.492,23 | 1.493,26 | 20,76 | 20,77 | 49,15 | 49,18 | 7.759,09 | 7.763,90 | 9.007,46 | 9.013,66 |
16 | 7.266,43 | 7.270,25 | 1.492,23 | 1.493,26 | 20,76 | 20,77 | 49,15 | 49,18 | 7.759,09 | 7.763,90 | 9.007,46 | 9.013,66 |
17 | 7.266,43 | 7.270,25 | 1.492,23 | 1.493,26 | 20,76 | 20,77 | 49,15 | 49,18 | 7.759,09 | 7.763,90 | 9.007,46 | 9.013,66 |
18 | 7.257,36 | 7.265,03 | 1.498,06 | 1.499,99 | 20,73 | 20,76 | 49,15 | 49,21 | 7.758,12 | 7.767,04 | 8.997,68 | 9.007,91 |
19 | 7.274,08 | 7.277,96 | 1.497,03 | 1.498,29 | 20,78 | 20,80 | 49,21 | 49,24 | 7.770,17 | 7.774,32 | 9.011,12 | 9.016,67 |
20 | 7.274,60 | 7.285,96 | 1.499,95 | 1.502,66 | 20,79 | 20,82 | 49,26 | 49,34 | 7.801,28 | 7.813,47 | 9.017,60 | 9.032,41 |
21 | 7.276,38 | 7.278,19 | 1.477,50 | 1.478,35 | 20,79 | 20,80 | 49,34 | 49,36 | 7.759,53 | 7.762,19 | 8.946,31 | 8.949,27 |
Tipos de cambios del mes de Agosto 2023
DÓLAR | REAL | PESO ARG. | YEN | EURO | LIBRA | |||||||
Compra | Venta | Compra | Venta | Compra | Venta | Compra | Venta | Compra | Venta | Compra | Venta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 7.265,85 | 7.277,28 | 1.518,40 | 1.521,01 | 26,30 | 26,35 | 50,70 | 50,79 | 7.972,10 | 7.985,36 | 9.263,96 | 9.279,26 |
02 | 7.262,44 | 7.293,51 | 1.508,89 | 1.515,53 | 26,19 | 26,30 | 50,73 | 50,96 | 7.948,02 | 7.982,75 | 9.236,37 | 9.276,61 |
03 | 7.279,39 | 7.294,96 | 1.490,18 | 1.493,64 | 26,15 | 26,21 | 51,09 | 51,21 | 7.967,29 | 7.985,06 | 9.247,73 | 9.268,98 |
04 | 7.264,18 | 7.273,83 | 1.497,68 | 1.499,88 | 26,00 | 26,04 | 51,21 | 51,28 | 8.017,48 | 8.028,86 | 9.281,45 | 9.295,23 |
05 | 7.264,18 | 7.273,83 | 1.497,68 | 1.499,88 | 26,00 | 26,04 | 51,21 | 51,28 | 8.017,48 | 8.028,86 | 9.281,45 | 9.295,23 |
06 | 7.264,18 | 7.273,83 | 1.497,68 | 1.499,88 | 26,00 | 26,04 | 51,21 | 51,28 | 8.017,48 | 8.028,86 | 9.281,45 | 9.295,23 |
07 | 7.261,59 | 7.267,64 | 1.482,59 | 1.499,88 | 25,64 | 25,67 | 50,97 | 51,02 | 7.986,29 | 7.993,67 | 9.270,87 | 9.279,32 |
08 | 7.256,84 | 7.260,60 | 1.478,60 | 1.479,58 | 25,53 | 25,55 | 50,67 | 50,70 | 7.945,51 | 7.950,35 | 9.235,78 | 9.241,29 |
09 | 7.263,86 | 7.285,94 | 1.482,42 | 1.487,23 | 25,47 | 25,55 | 50,64 | 50,79 | 7.975,00 | 7.999,97 | 9.241,81 | 9.270,64 |
10 | 7.262,38 | 7.269,98 | 1.498,54 | 1.500,33 | 25,37 | 25,40 | 50,29 | 50,35 | 7.999,51 | 8.008,60 | 9.239,20 | 9.250,32 |
11 | 7.264,19 | 7.270,37 | 1.484,21 | 1.485,75 | 25,28 | 25,31 | 50,13 | 50,18 | 7.962,27 | 7.969,06 | 9.225,52 | 9.234,10 |
12 | 7.264,19 | 7.270,37 | 1.484,21 | 1.485,75 | 25,28 | 25,31 | 50,13 | 50,18 | 7.962,27 | 7.969,06 | 9.225,52 | 9.234,10 |
13 | 7.264,19 | 7.270,37 | 1.484,21 | 1.485,75 | 25,28 | 25,31 | 50,13 | 50,18 | 7.962,27 | 7.969,06 | 9.225,52 | 9.234,10 |
14 | 7.252,97 | 7.258,18 | 1.464,57 | 1.465,83 | 20,72 | 20,74 | 49,94 | 49,98 | 7.924,60 | 7.931,02 | 9.209,10 | 9.216,44 |
15 | 7.252,97 | 7.258,18 | 1.464,57 | 1.465,83 | 20,72 | 20,74 | 49,94 | 49,98 | 7.924,60 | 7.931,02 | 9.209,10 | 9.216,44 |
16 | 7.260,13 | 7.276,48 | 1.460,03 | 1.463,64 | 20,74 | 20,79 | 49,77 | 49,89 | 7.907,73 | 7.926,27 | 9.247,23 | 9.268,78 |
17 | 7.255,91 | 7.267,33 | 1.455,58 | 1.458,10 | 20,73 | 20,77 | 49,66 | 49,74 | 7.889,35 | 7.901,77 | 9.252,01 | 9.268,02 |
18 | 7.272,48 | 7.286,18 | 1.464,54 | 1.467,51 | 20,78 | 20,82 | 50,10 | 50,20 | 7.906,64 | 7.921,54 | 9.262,23 | 9.280,41 |
19 | 7.272,48 | 7.286,18 | 1.464,54 | 1.467,51 | 20,78 | 20,82 | 50,10 | 50,20 | 7.906,64 | 7.921,54 | 9.262,23 | 9.280,41 |
20 | 7.272,48 | 7.286,18 | 1.464,54 | 1.467,51 | 20,78 | 20,82 | 50,10 | 50,20 | 7.906,64 | 7.921,54 | 9.262,23 | 9.280,41 |
21 | 7.259,84 | 7.266,11 | 1.456,75 | 1.458,30 | 20,75 | 20,77 | 49,64 | 49,69 | 7.905,96 | 7.913,52 | 9.245,40 | 9.254,12 |
22 | 7.267,74 | 7.277,17 | 1.471,62 | 1.473,89 | 20,76 | 20,79 | 49,85 | 49,92 | 7.882,59 | 7.893,55 | 9.252,56 | 9.265,30 |
23 | 7.275,46 | 7.279,90 | 1.492,92 | 1.494,02 | 20,79 | 20,80 | 50,29 | 50,32 | 7.901,88 | 7.907,43 | 9.251,48 | 9.257,85 |
24 | 7.281,89 | 7.290,54 | 1.492,80 | 1.494,76 | 20,79 | 20,83 | 49,92 | 49,98 | 7.880,46 | 7.890,55 | 9.194,11 | 9.206,50 |
25 | 7.272,17 | 7.282,27 | 1.490,38 | 1.492,67 | 20,78 | 20,81 | 49,70 | 49,77 | 7.847,40 | 7.858,29 | 9.146,21 | 9.159,63 |
26 | 7.272,17 | 7.282,27 | 1.490,38 | 1.492,67 | 20,78 | 20,81 | 49,70 | 49,77 | 7.847,40 | 7.858,29 | 9.146,21 | 9.159,63 |
27 | 7.272,17 | 7.282,27 | 1.490,38 | 1.492,67 | 20,78 | 20,81 | 49,70 | 49,77 | 7.847,40 | 7.858,29 | 9.146,21 | 9.159,63 |
28 | 7.273,16 | 7.275,55 | 1.486,02 | 1.486,84 | 20,78 | 20,79 | 49,67 | 49,70 | 7.860,83 | 7.864,15 | 9.156,18 | 9.159,92 |
29 | 7.274,70 | 7.282,38 | 1.496,54 | 1.498,31 | 20,79 | 20,81 | 49,82 | 49,88 | 7.895,23 | 7.904,29 | 9.176,31 | 9.186,72 |
30 | 7.285,65 | 7.315,13 | 1.498,64 | 1.505,08 | 20,82 | 20,90 | 49,92 | 50,12 | 7.958,84 | 7.991,78 | 9.268,80 | 9.307,04 |
31 | 7.276,83 | 7.278,93 | 1.473,73 | 1.474,39 | 20,79 | 20,80 | 49,95 | 49,97 | 7.887,36 | 7.890,36 | 9.215,38 | 9.218,77 |
Tipos de cambios del mes de Julio 2023
DÓLAR | REAL | PESO ARG. | YEN | EURO | LIBRA | |||||||
Compra | Venta | Compra | Venta | Compra | Venta | Compra | Venta | Compra | Venta | Compra | Venta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 7.258,03 | 7.262,60 | 1.510,23 | 1.511,37 | 28,27 | 28,30 | 50,24 | 50,27 | 7.921,41 | 7.927,13 | 9.226,41 | 9.232,95 |
02 | 7.258,03 | 7.262,60 | 1.510,23 | 1.511,37 | 28,27 | 28,30 | 50,24 | 50,27 | 7.921,41 | 7.927,13 | 9.226,41 | 9.232,95 |
03 | 7.252,05 | 7.265,21 | 1.513,81 | 1.516,81 | 28,11 | 28,16 | 50,17 | 50,27 | 7.921,41 | 7.927,13 | 9.204,30 | 9.221,73 |
04 | 7.252,41 | 7.259,84 | 1.504,03 | 1.505,82 | 28,00 | 28,03 | 50,19 | 50,24 | 7.900,78 | 7.909,59 | 9.223,62 | 9.234,51 |
05 | 7.271,06 | 7.279,18 | 1.496,26 | 1.498,11 | 27,98 | 28,02 | 50,29 | 50,35 | 7.900,74 | 7.910,29 | 9.238,62 | 9.249,66 |
06 | 7.290,20 | 7.297,56 | 1.482,14 | 1.483,88 | 28,00 | 28,03 | 50,62 | 50,67 | 7.930,28 | 7.939,01 | 9.276,78 | 9.287,60 |
07 | 7.277,83 | 7.282,68 | 1.496,39 | 1.497,60 | 27,89 | 27,91 | 51,17 | 51,21 | 7.978,68 | 7.984,73 | 9.341,82 | 9.348,78 |
08 | 7.277,83 | 7.282,68 | 1.496,39 | 1.497,60 | 27,89 | 27,91 | 51,17 | 51,21 | 7.978,68 | 7.984,73 | 9.341,82 | 9.348,78 |
09 | 7.277,83 | 7.282,68 | 1.496,39 | 1.497,60 | 27,89 | 27,91 | 51,17 | 51,21 | 7.978,68 | 7.984,73 | 9.341,82 | 9.348,78 |
10 | 7.269,44 | 7.276,76 | 1.491,96 | 1.493,62 | 27,66 | 27,69 | 51,34 | 51,39 | 7.984,76 | 7.993,52 | 9.330,33 | 9.340,44 |
11 | 7.276,26 | 7.278,40 | 1.489,11 | 1.489,74 | 27,63 | 27,65 | 51,77 | 51,79 | 7.998,06 | 8.001,15 | 9.385,64 | 9.389,14 |
12 | 7.265,81 | 7.272,34 | 1.510,53 | 1.512,08 | 27,53 | 27,56 | 52,52 | 52,57 | 8.086,12 | 8.093,39 | 9.438,29 | 9.447,50 |
13 | 7.251,58 | 7.258,40 | 1.510,18 | 1.511,82 | 27,41 | 27,44 | 52,52 | 52,57 | 8.125,39 | 8.133,77 | 9.506,09 | 9.515,77 |
14 | 7.267,17 | 7.284,68 | 1.513,36 | 1.517,23 | 27,41 | 27,48 | 52,38 | 52,51 | 8.163,94 | 8.184,34 | 9.525,08 | 9.549,48 |
15 | 7.267,17 | 7.284,68 | 1.513,36 | 1.517,23 | 27,41 | 27,48 | 52,38 | 52,51 | 8.163,94 | 8.184,34 | 9.525,08 | 9.549,48 |
16 | 7.267,17 | 7.284,68 | 1.513,36 | 1.517,23 | 27,41 | 27,48 | 52,38 | 52,51 | 8.163,94 | 8.184,34 | 9.525,08 | 9.549,48 |
17 | 7.252,35 | 7.274,05 | 1.502,77 | 1.507,48 | 27,18 | 27,27 | 52,19 | 52,36 | 8.147,29 | 8.172,39 | 9.483,17 | 9.512,27 |
18 | 7.262,65 | 7.264,00 | 1.512,52 | 1.513,14 | 27,14 | 27,14 | 52,31 | 52,32 | 8.152,32 | 8.154,57 | 9.471,95 | 9.474,44 |
19 | 7.272,88 | 7.280,42 | 1.514,24 | 1.516,12 | 27,11 | 27,14 | 52,03 | 52,09 | 8.131,08 | 8.140,23 | 9.376,93 | 9.388,10 |
20 | 7.270,83 | 7.278,97 | 1.513,40 | 1.515,35 | 27,04 | 27,08 | 51,77 | 51,83 | 8.096,80 | 8.106,59 | 9.343,02 | 9.354,20 |
21 | 7.263,56 | 7.280,02 | 1.520,85 | 1.524,64 | 26,96 | 27,02 | 51,27 | 51,39 | 8.075,62 | 8.094,66 | 9.334,40 | 9.357,01 |
22 | 7.263,56 | 7.280,02 | 1.520,85 | 1.524,64 | 26,96 | 27,02 | 51,27 | 51,39 | 8.075,62 | 8.094,66 | 9.334,40 | 9.357,01 |
23 | 7.263,56 | 7.280,02 | 1.520,85 | 1.524,64 | 26,96 | 27,02 | 51,27 | 51,39 | 8.075,62 | 8.094,66 | 9.334,40 | 9.357,01 |
24 | 7.269,14 | 7.273,82 | 1.536,23 | 1.537,61 | 26,81 | 26,83 | 51,47 | 51,51 | 8.054,94 | 8.060,85 | 9.321,22 | 9.327,95 |
25 | 7.273,87 | 7.287,65 | 1.533,54 | 1.536,70 | 26,77 | 26,83 | 51,64 | 51,74 | 8.040,54 | 8.056,50 | 9.367,29 | 9.385,76 |
26 | 7.273,17 | 7.281,52 | 1.535,27 | 1.537,39 | 26,69 | 26,73 | 51,78 | 51,85 | 8.057,94 | 8.067,19 | 9.402,02 | 9.413,55 |
27 | 7.283,37 | 7.284,95 | 1.542,30 | 1.542,96 | 26,67 | 26,68 | 51,61 | 51,63 | 8.002,97 | 8.004,70 | 9.346,03 | 9.348,78 |
28 | 7.270,52 | 7.276,24 | 1.536,00 | 1.537,44 | 26,57 | 26,60 | 51,68 | 51,72 | 8.025,93 | 8.032,97 | 9.355,71 | 9.363,80 |
29 | 7.270,52 | 7.276,24 | 1.536,00 | 1.537,44 | 26,57 | 26,60 | 51,68 | 51,72 | 8.025,93 | 8.032,97 | 9.355,71 | 9.363,80 |
30 | 7.270,52 | 7.276,24 | 1.536,00 | 1.537,44 | 26,57 | 26,60 | 51,68 | 51,72 | 8.025,93 | 8.032,97 | 9.355,71 | 9.363,80 |
31 | 7.271,48 | 7.278,16 | 1.533,10 | 1.534,70 | 26,41 | 26,44 | 51,14 | 51,19 | 8.012,44 | 8.020,53 | 9.348,94 | 9.358,26 |
Tipos de cambios del mes de Junio 2023
DÓLAR | REAL | PESO ARG. | YEN | EURO | LIBRA | |||||||
Compra | Venta | Compra | Venta | Compra | Venta | Compra | Venta | Compra | Venta | Compra | Venta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 7.233,37 | 7.245,94 | 1.440,77 | 1.443,50 | 30,12 | 30,18 | 52,11 | 52,21 | 7.775,15 | 7.789,38 | 9.065,58 | 9.082,06 |
02 | 7.204,24 | 7.226,61 | 1.451,24 | 1.455,92 | 29,91 | 30,01 | 51,51 | 51,67 | 7.720,07 | 7.744,76 | 8.975,77 | 9.004,36 |
03 | 7.204,24 | 7.226,61 | 1.451,24 | 1.455,92 | 29,91 | 30,01 | 51,51 | 51,67 | 7.720,07 | 7.744,76 | 8.975,77 | 9.004,36 |
04 | 7.204,24 | 7.226,61 | 1.451,24 | 1.455,92 | 29,91 | 30,01 | 51,51 | 51,67 | 7.720,07 | 7.744,76 | 8.975,77 | 9.004,36 |
05 | 7.220,59 | 7.241,43 | 1.468,14 | 1.472,55 | 29,76 | 29,85 | 51,74 | 51,89 | 7.740,48 | 7.763,54 | 8.983,86 | 9.010,51 |
06 | 7.243,35 | 7.246,28 | 1.476,67 | 1.477,48 | 29,78 | 29,80 | 51,87 | 51,89 | 7.747,48 | 7.750,62 | 8.994,79 | 8.999,16 |
07 | 7.218,46 | 7.232,71 | 1.470,87 | 1.473,96 | 29,60 | 29,67 | 51,55 | 51,65 | 7.724,48 | 7.740,45 | 8.984,82 | 9.003,28 |
08 | 7.235,63 | 7.253,43 | 1.468,63 | 1.472,57 | 29,61 | 29,68 | 52,08 | 52,22 | 7.800,73 | 7.740,45 | 9.077,82 | 9.100,88 |
09 | 7.236,64 | 7.252,10 | 1.482,46 | 1.485,90 | 29,53 | 29,61 | 51,95 | 52,06 | 7.778,66 | 7.796,01 | 9.105,14 | 9.125,32 |
10 | 7.236,64 | 7.252,10 | 1.482,46 | 1.485,90 | 29,53 | 29,61 | 51,95 | 52,06 | 7.778,66 | 7.796,01 | 9.105,14 | 9.125,32 |
11 | 7.236,64 | 7.252,10 | 1.482,46 | 1.485,90 | 29,53 | 29,61 | 51,95 | 52,06 | 7.778,66 | 7.796,01 | 9.105,14 | 9.125,32 |
12 | 7.236,64 | 7.252,10 | 1.482,46 | 1.485,90 | 29,53 | 29,61 | 51,95 | 52,06 | 7.778,66 | 7.796,01 | 9.105,14 | 9.125,32 |
13 | 7.234,26 | 7.253,99 | 1.490,99 | 1.495,24 | 29,25 | 29,33 | 51,70 | 51,84 | 7.810,83 | 7.832,86 | 9.128,19 | 9.153,81 |
14 | 7.227,58 | 7.240,45 | 1.491,88 | 1.494,76 | 29,16 | 29,22 | 51,86 | 51,95 | 7.846,26 | 7.860,95 | 9.173,24 | 9.190,30 |
15 | 7.236,29 | 7.246,05 | 1.503,43 | 1.505,70 | 29,10 | 29,15 | 51,56 | 51,64 | 7.915,78 | 7.927,18 | 9.237,13 | 9.251,04 |
16 | 7.247,74 | 7.252,03 | 1.499,73 | 1.500,93 | 29,08 | 29,11 | 51,11 | 51,14 | 7.918,15 | 7.923,56 | 9.287,25 | 9.293,47 |
17 | 7.247,74 | 7.252,03 | 1.499,73 | 1.500,93 | 29,08 | 29,11 | 51,11 | 51,14 | 7.918,15 | 7.923,56 | 9.287,25 | 9.293,47 |
18 | 7.247,74 | 7.252,03 | 1.499,73 | 1.500,93 | 29,08 | 29,11 | 51,11 | 51,14 | 7.918,15 | 7.923,56 | 9.287,25 | 9.293,47 |
19 | 7.234,53 | 7.241,25 | 1.516,04 | 1.517,64 | 29,01 | 29,05 | 50,98 | 51,03 | 7.903,72 | 7.911,79 | 9.257,30 | 9.266,63 |
20 | 7.252,84 | 7.260,45 | 1.511,45 | 1.513,26 | 29,08 | 29,12 | 51,26 | 51,32 | 7.904,15 | 7.913,16 | 9.229,24 | 9.239,65 |
21 | 7.272,77 | 7.279,25 | 1.525,62 | 1.527,20 | 28,85 | 28,88 | 51,17 | 51,22 | 7.965,87 | 7.973,69 | 9.261,87 | 9.270,86 |
22 | 7.278,46 | 7.286,75 | 1.525,24 | 1.527,59 | 28,82 | 28,85 | 50,91 | 50,97 | 7.971,37 | 7.981,18 | 9.269,85 | 9.281,13 |
23 | 7.258,35 | 7.264,38 | 1.519,76 | 1.521,21 | 28,69 | 28,72 | 50,48 | 50,52 | 7.902,89 | 7.910,19 | 9.221,74 | 9.230,13 |
24 | 7.258,35 | 7.264,38 | 1.519,76 | 1.521,21 | 28,69 | 28,72 | 50,48 | 50,52 | 7.902,89 | 7.910,19 | 9.221,74 | 9.230,13 |
25 | 7.258,35 | 7.264,38 | 1.519,76 | 1.521,21 | 28,69 | 28,72 | 50,48 | 50,52 | 7.902,89 | 7.910,19 | 9.221,74 | 9.230,13 |
26 | 7.255,50 | 7.269,97 | 1.519,76 | 1.523,75 | 28,49 | 28,55 | 50,55 | 50,65 | 7.912,84 | 7.929,35 | 9.228,26 | 9.248,12 |
27 | 7.283,53 | 7.287,42 | 1.515,57 | 1.516,79 | 28,54 | 28,56 | 50,57 | 50,60 | 7.982,02 | 7.987,02 | 9.285,78 | 9.291,47 |
28 | 7.276,32 | 7.286,75 | 1.501,76 | 1.504,16 | 28,44 | 28,49 | 50,44 | 50,51 | 7.939,92 | 7.952,03 | 9.201,63 | 9.215,55 |
29 | 7.260,43 | 7.271,04 | 1.494,93 | 1.497,33 | 28,34 | 28,38 | 50,15 | 50,23 | 7.897,90 | 7.910,17 | 9.159,04 | 9.173,15 |
30 | 7.258,03 | 7.262,60 | 1.510,23 | 1.511,37 | 28,27 | 28,30 | 50,24 | 50,27 | 7.921,41 | 7.927,13 | 9.226,41 | 9.232,95 |
Tipos de cambios del mes de Mayo 2023
DÓLAR | REAL | PESO ARG. | YEN | EURO | LIBRA | |||||||
Compra | Venta | Compra | Venta | Compra | Venta | Compra | Venta | Compra | Venta | Compra | Venta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 7.220,44 | 7.227,53 | 1.441,61 | 1.443,23 | 32,44 | 32,47 | 53,09 | 53,14 | 7.969,19 | 7.977,74 | 9.083,31 | 9.092,95 |
02 | 7.170,99 | 7.204,31 | 1.421,57 | 1.428,41 | 31,90 | 32,06 | 52,55 | 52,80 | 7.887,37 | 7.924,02 | 8.944,38 | 8.986,66 |
03 | 7.147,99 | 7.168,19 | 1.425,04 | 1.429,24 | 31,74 | 31,84 | 52,86 | 53,01 | 7.894,95 | 7.917,99 | 8.967,87 | 8.994,65 |
04 | 7.166,08 | 7.170,63 | 1.427,68 | 1.428,81 | 31,75 | 31,78 | 53,60 | 53,64 | 7.892,72 | 7.898,45 | 9.017,07 | 9.023,52 |
05 | 7.144,06 | 7.157,17 | 1.440,95 | 1.443,82 | 31,58 | 31,64 | 53,00 | 53,10 | 7.876,33 | 7.891,49 | 9.032,24 | 9.050,24 |
06 | 7.144,06 | 7.157,17 | 1.440,95 | 1.443,82 | 31,58 | 31,64 | 53,00 | 53,10 | 7.876,33 | 7.891,49 | 9.032,24 | 9.050,24 |
07 | 7.144,06 | 7.157,17 | 1.440,95 | 1.443,82 | 31,58 | 31,64 | 53,00 | 53,10 | 7.876,33 | 7.891,49 | 9.032,24 | 9.050,24 |
08 | 7.147,61 | 7.149,24 | 1.429,81 | 1.430,39 | 31,40 | 31,41 | 53,02 | 53,04 | 7.876,66 | 7.879,18 | 9.028,14 | 9.030,92 |
09 | 7.181,60 | 7.184,17 | 1.441,83 | 1.442,57 | 31,49 | 31,50 | 53,13 | 53,16 | 7.869,59 | 7.873,13 | 9.061,74 | 9.065,70 |
10 | 7.183,50 | 7.206,25 | 1.451,36 | 1.456,10 | 31,43 | 31,54 | 53,44 | 53,61 | 7.878,14 | 7.903,10 | 9.059,82 | 9.089,25 |
11 | 7.214,75 | 7.231,62 | 1.454,23 | 1.457,93 | 31,50 | 31,58 | 53,65 | 53,78 | 7.876,34 | 7.894,76 | 9.018,43 | 9.040,25 |
12 | 7.205,02 | 7.212,93 | 1.460,63 | 1.462,47 | 31,41 | 31,45 | 53,12 | 53,18 | 7.821,05 | 7.829,63 | 8.975,29 | 8.986,58 |
13 | 7.205,02 | 7.212,93 | 1.460,63 | 1.462,47 | 31,41 | 31,45 | 53,12 | 53,18 | 7.821,05 | 7.829,63 | 8.975,29 | 8.986,58 |
14 | 7.205,02 | 7.212,93 | 1.460,63 | 1.462,47 | 31,41 | 31,45 | 53,12 | 53,18 | 7.821,05 | 7.829,63 | 8.975,29 | 8.986,58 |
15 | 7.205,02 | 7.212,93 | 1.460,63 | 1.462,47 | 31,41 | 31,45 | 53,12 | 53,18 | 7.821,05 | 7.829,63 | 8.975,29 | 8.986,58 |
16 | 7.172,84 | 7.193,82 | 1.458,25 | 1.462,75 | 31,03 | 31,13 | 52,51 | 52,66 | 7.794,01 | 7.817,52 | 8.961,75 | 8.988,67 |
17 | 7.195,18 | 7.210,52 | 1.456,16 | 1.459,53 | 31,07 | 31,13 | 52,33 | 52,45 | 7.794,54 | 7.811,88 | 8.980,30 | 9.000,89 |
18 | 7.230,13 | 7.232,12 | 1.456,51 | 1.457,12 | 31,12 | 31,14 | 52,22 | 52,24 | 7.793,36 | 7.796,22 | 8.981,27 | 8.984,46 |
19 | 7.231,89 | 7.244,07 | 1.452,92 | 1.455,54 | 31,07 | 31,12 | 52,50 | 52,59 | 7.823,46 | 7.837,36 | 9.009,49 | 9.025,39 |
20 | 7.231,89 | 7.244,07 | 1.452,92 | 1.455,54 | 31,07 | 31,12 | 52,50 | 52,59 | 7.823,46 | 7.837,36 | 9.009,49 | 9.025,39 |
21 | 7.231,89 | 7.244,07 | 1.452,92 | 1.455,54 | 31,07 | 31,12 | 52,50 | 52,59 | 7.823,46 | 7.837,36 | 9.009,49 | 9.025,39 |
22 | 7.218,24 | 7.240,12 | 1.453,83 | 1.458,67 | 30,79 | 30,89 | 52,09 | 52,25 | 7.805,09 | 7.829,46 | 8.970,11 | 8.998,02 |
23 | 7.223,52 | 7.232,41 | 1.456,91 | 1.458,94 | 30,75 | 30,79 | 52,05 | 52,12 | 7.774,68 | 7.784,96 | 8.965,11 | 8.976,86 |
24 | 7.227,84 | 7.249,79 | 1.461,03 | 1.465,70 | 30,66 | 30,76 | 51,87 | 52,04 | 7.774,98 | 7.799,33 | 8.940,11 | 8.968,00 |
25 | 7.198,16 | 7.224,77 | 1.435,07 | 1.440,58 | 30,53 | 30,65 | 51,48 | 51,67 | 7.718,59 | 7.747,13 | 8.870,29 | 8.903,81 |
26 | 7.210,60 | 7.217,72 | 1.440,82 | 1.442,53 | 30,58 | 30,62 | 51,31 | 51,36 | 7.727,60 | 7.735,23 | 8.897,88 | 8.907,39 |
27 | 7.210,60 | 7.217,72 | 1.440,82 | 1.442,53 | 30,58 | 30,62 | 51,31 | 51,36 | 7.727,60 | 7.735,23 | 8.897,88 | 8.907,39 |
28 | 7.210,60 | 7.217,72 | 1.440,82 | 1.442,53 | 30,58 | 30,62 | 51,31 | 51,36 | 7.727,60 | 7.735,23 | 8.897,88 | 8.907,39 |
29 | 7.208,93 | 7.220,27 | 1.441,21 | 1.443,65 | 30,26 | 30,31 | 51,39 | 51,47 | 7.723,65 | 7.735,80 | 8.910,96 | 8.925,70 |
30 | 7.261,88 | 7.285,29 | 1.432,97 | 1.437,73 | 30,39 | 30,51 | 51,96 | 52,13 | 7.784,01 | 7.809,83 | 9.003,28 | 9.033,03 |
31 | 7.270,10 | 7.277,27 | 1.423,00 | 1.424,60 | 30,37 | 30,40 | 52,00 | 52,05 | 7.742,66 | 7.751,02 | 9.008,38 | 9.018,72 |
Tipos de cambios del mes de Abril 2023
